Správa nemovitostí |
Cena | |
Technická a provozní správa – revize, údržba… | 50,- až 250,- | Kč / jednotku |
Ekonomická správa – evidence, předpis, vyúčtování, účetnictví | 50,- až 250,- | Kč / jednotku |
Úklidové služby – pravidelný úklid společných prostor | 0,4 až 1,1 | Kč / m2 |
Účetnictví SVJ, BD – vedení účetnictví, roční závěrka | 120,- | Kč / jednotku |
Mzdy – mzdové účetnictví | 250,- | Kč / mzdu |
Online správa (při technické a ekonomické správě ZDARMA) | 50,- | Kč / jednotku |
Administrativně účetní služby
Potvrzení o bezdlužnosti | 100,- | Kč |
Zaslání elektronické upomínky dlužné částky | zdarma | |
Vyhotovení a zaslání upomínky dlužné úhrady (bez poštovného) | 150,- | Kč |
Vyhotovení předžalobní upomínky právním zástupcem | 1 600,- | kč |
Manuální zpracování bankovního výpisu (pdf, papírová verze) | 25,- | Kč / položka |
Vypracování mzdy (výplatní pásky, komunikace s úřady atd.) | 250,- | Kč / mzdu |
Skenování A4 (mimo paušál) | 5,- | Kč / stránka |
Kopírování, tisk A4 (mimo paušál) | 5,- | Kč / stránka |
Laminování A4 | 35,- | Kč / stránka |
Nahlížení do dokladů spravované nemovitosti dle §1179 NoZ (do 0,5 hodiny) | zdarma | |
každa další započatá 0,5 hodina nahlížení do dokladů dle §1179 NoZ | 150,- | Kč |
Vypracovaní pravidel pro rozúčtování | od 1500,- | Kč |
Vypracování (přepracování stanov) | dle dohody | |
Změna v obchodním rejstříku – řádně dodány veškeré podklady | 3 500,- | Kč |
Změna v obchodním rejstříku – podklady dodány neúplně či nesprávně | 5 500,- | Kč |
Organizace shromáždění SVJ/BD
Příprava pozvánky, kompletace a tisk podkladů, příprava, kontrola dle výpisu z katastru atd., tisk prezenční listiny, prezence účastníků shromáždění, kontrola usnášeníschopnosti, podpora orgánů při řízení shromáždění a vyhodnocení hlasování. Doba trvání shromáždění do 2,5 hodin včetně prezence. Cena nezahrnuje poštovné či jiný způsob distribuce materiálů.
Organizace shromáždění základní sazba do 20 Bytových jednotek (do 2,5 hodin) | 3 500,- | Kč |
Organizace shromáždění základní sazba do 40 Bytových jednotek (do 2,5 hodin) | 5 000,- | Kč |
Organizace shromáždění základní sazba do 60 Bytových jednotek (do 2,5 hodin) | 6 500,- | Kč |
Každá další započatá hodina nad rámec 2,5 hodin | 900,- | Kč |
Zpracování zápisu ze shromáždění | 1 500,- | Kč |
Zajištění místa pro konání shromáždění | 300,- | Kč |
Technické služby nad rámec smlouvy
Technické (kontrolní) prohlídky technikem probíhají na objektech primárně dle smluvního ujednání. Pokud smlouva neurčuje periodu jednotlivých prohlídek je určena je určena dle velikosti objektu a to následovně. Do 20 ne/bytovách jednotek 1 x měsíčně, 40 ne/bytových jednotek 2 x měsíčně, 41 ne/bytových a více se prohlídky provádějí 4 x měsíčně. Služby poskytované nad rámec měsíčního paušalu či výše uvedené rozdělení jsou zpoplatněny částkou 350Kč za započatou hodinu.
Práce technika (zajištění běžné údržby) | 350,- | Kč / hodina |
Doprava po Praze | 390,- | Kč |
Výjezd mimo paušál + doprava + první hodina práce | 890,- | Kč |
Havarijní výjezd – dojezd do 2 hodin od nahlášení | 2 200,- | Kč |
Výměna žárovky, zářivky, startéru bez materiálu (do výšky 2,60 metru) | 75,- | Kč |
Výměna žárovky, zářivky, startéru bez materiálu (nad výšku 2,60 metru) | 150,- | Kč |
Výběrové řízení (nabídky + vyhodnocení) | 3% min. 3 000,- | Kč |
Odečet měřidel (vodoměrů) jeden termín | 1 900,- | Kč |
Příplatek za práci mimo pracovní dobu a svátky 100% (od 9:00 do 16:00) | +100% | |
Zajištění 24h havarijní služby mimo pracovní dobu společnosti | zdarma |
Veškeré ceny jsou uvedeny bez zákonného DPH
Aktualizace (platnost) od 1.9.2020